Tarifário
PASSEIOS TERRESTRES
DESTINO | DURAÇÃO | EQUIPAMENTO | MÍNIMO | PREÇO (por adulto) |
PREÇO (por criança) |
Praia dos Castelhanos | das 10am as 18pm | OFF ROAD | 2 PESSOAS | R$ 150,00 | R$ 130,00 |
City Tour | 4hs | OFF ROAD | 6 PESSOAS | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
|
PASSEIOS MARÍTIMOS
DESTINO | DURAÇÃO | EQUIPAMENTO | MÍNIMO | PREÇO (por adulto) |
PREÇO (por criança) |
Praia dos Castelhanos | das 11am as 17:30pm | FLEX BOAT | 6 PESSOAS | R$ 310,00 | R$ 270,00 |
Praia do Bonete | das 11am as 17:30pm | FLEX BOAT | 6 PESSOAS | R$ 310,00 | R$ 310,00 |
Praia do Jabaquara | das 12am as 17:00pm | ESCUNA | 10 PESSOAS | R$ 140,00 | R$ 100,00 |
|
PASSEIOS TERRA/MAR
DESTINO | DURAÇÃO | EQUIPAMENTO | MÍNIMO | PREÇO (por adulto) |
PREÇO (por criança) |
Praia dos Castelhanos | das 10am as 18pm | FLEX BOAT / OFF ROAD |
6 PESSOAS | R$ 270,00 | R$ 230,00 |
|
PASSEIOS CITY TOUR E RECEPTIVO DE NAVIOS
DESTINO | DURAÇÃO | EQUIPAMENTO | MÍNIMO | PREÇO (por pessoa) |
|
Centro Histórico / Praia do Curral | 3hs | OFF ROAD | 8 PESSOAS | R$ 170,00 | |
Centro Histórico / Praia do Jabaquara | 3hs | OFF ROAD | 8 PESSOAS | R$ 170,00 | |
Centro Histórico / Cachoeira do Parque Estadual | 3hs | OFF ROAD | 8 PESSOAS | R$ 170,00 | |
|
TRILHAS
DESTINO | DURAÇÃO | NÍVEL | MÍNIMO | PREÇO (por pessoa) |
Pico de São Sebastião | 8hs | Alto (com pernoite) | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Cidade + Castelhanos + Bonete | 12hs | Alto (com pernoite) | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Castelhanos + Bonete | 7hs | Alto | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Castelhanos | 4hs | Alto | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Pico do Baepi | 4hs | Alto | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Trilha do Bonete | 4hs | Alto | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Cachoeira do Areado | 3hs | Médio | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Cachoeira da Laje | 1hs | Médio | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Cachoeira do Veloso | 1hs | Baixo | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Cachoeira da Friagem | 3hs | Médio | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Cachoeira Couro do Boi | 2hs | Médio | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Cachoeira Pancada d’gua | 1hs | Baixo | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Cachoeira da Água Branca | 1hs | Baixo | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Cachoeira do Ribeirão | 1hs | Baixo | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Cachoeira do Bananal | 2hs | Baixo | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Parque das Cachoeiras | 30min | Baixo | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
Cachoeira do Engenho | 30min | Baixo | 2 PESSOAS | SOB CONSULTA |
|
MERGULHO
DESTINO | HORÁRIOS | MÍNIMO | PREÇO (por pessoa) |
||
Ilha das Cabras OU Praia do Curral | A CONFIRMAR | 1 PESSOA | R$350,00 | ||
|
ALUGUEL DE CARROS
VEÍCULO | MOTOR | PORTAS | AR CONDICIONADO |
DIREÇÃO HIDRÁULICA |
HORÁRIOS | CAPACIDADE MÁXIMA | PREÇO (por diária) |
||
FIAT UNO | 1.0 FLEX | 4 | SIM | SIM | A CONFIRMAR | 5 PESSOAS | SOB CONSULTA | ||
FIAT SIENA | 1.0 FLEX | 4 | SIM | SIM | A CONFIRMAR | 5 PESSOAS | SOB CONSULTA | ||
FORD FIESTA | 1.6 FLEX | 4 | SIM | SIM | A CONFIRMAR | 5 PESSOAS | SOB CONSULTA | ||
VW GOL | 1.6 FLEX | 4 | SIM | SIM | A CONFIRMAR | 5 PESSOAS | SOB CONSULTA | ||
|
ALUGUEL DE LANCHA
MODELOS DE LANCHAS | HORÁRIOS | CAPACIDADE MÁXIMA | PERMITE PESCA | PREÇO (por diária) |
||
AZIMUTE 63pés | das 10h00 às 17h00 | 15 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
AZIMUTE 44pés | das 10h00 às 17h00 | 15 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
FEST 28pés | das 10h00 às 17h00 | 12 PESSOAS | SIM | SOB CONSULTA | ||
FEST 33pés | das 10h00 às 17h00 | 12 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
FLEX BOAT SR600 | das 10h00 às 17h00 | 8 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
INTERMARINE 36pés | das 10h00 às 17h00 | 14 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
MAGNUM 29pés | das 10h00 às 17h00 | 09 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
LUNA 20pés | das 10h00 às 17h00 | 6 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
REAL PROFISH 26pés | das 10h00 às 17h00 | 12 PESSOAS | SIM | SOB CONSULTA | ||
OCEANIC INTERMARINER 33pés | das 10h00 às 17h00 | 10 PESSOAS | SIM | SOB CONSULTA | ||
FISHING 22Pés | das 10h00 às 17h00 | 8 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
CARBRASMAR 22pés | das 10h00 às 17h00 | 8 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
CARBRASMAR 33pés | das 10h00 às 17h00 | 12 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
MARES 46 pés | das 10h00 às 17h00 | 20 PESSOAS | SIM | SOB CONSULTA | ||
PHANTON 42 pés | das 10h00 às 17h00 | 10 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
SIMITARA 65 pés | das 10h00 às 17h00 | 10 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
VELEIRO 42 pés | das 10h00 às 17h00 | 10 PESSOAS | NÃO | SOB CONSULTA | ||
CARIBEAN 42pés | das 10h00 às 17h00 | 16 PESSOAS | SIM | SOB CONSULTA | ||
|
ALUGUEL DE LANCHA (Pesca Esportiva)
MODELOS DE LANCHAS | SAÍDA | CHEGADA | CAPACIDADE MÁXIMA | PERMITE PESCA |
PREÇO (por diária) |
||
UB 25 pés | 07:00hs | 18:00hs | 4 PESSOAS | SIM | SOB CONSULTA | ||
CARBRASMAR 28 pés (com banheiro) |
07:00hs | 18:00hs | 4 PESSOAS | SIM | SOB CONSULTA | ||
Caso queira utilizar nossos equipamentos o aluguel é cobrado por pescador e inclui conjunto para pesca de arremesso, para jig , pesca de fundo, anzóis, iscas artificiais e chumbadas. Caso ocorra a perda do equipamento como iscas artificiais, anzóis, linhas e chumbadas o valor será cobrado ao final da atividade. | SOB CONSULTA | ||||||
|
TRASLADOS
DESTINOS | VEÍCULO | HORÁRIOS | CAPACIDADE MÁXIMA | PREÇO (ida OU volta) |
|||
Aeroporto de Gualhulhos / Ilhabela | CARRO EXECUTIVO | CONFORME NECESSIDADE DO PASSAGEIRO | 3 PESSOAS | R$ 950,00 | |||
Aeroporto de Gualhulhos / Ilhabela | VAN | CONFORME NECESSIDADE DO PASSAGEIRO | 12 PESSOAS | R$ 1.800,00 | |||
Aeroporto de Congonhas / Ilhabela | CARRO EXECUTIVO | CONFORME NECESSIDADE DO PASSAGEIRO | 3 PESSOAS | R$ 1.100,00 | |||
Aeroporto de Congonhas / Ilhabela | VAN | CONFORME NECESSIDADE DO PASSAGEIRO | 12 PESSOAS | R$2.100,00 | |||
|
OBSERVAÇÕES
- Valores podem ser alterados sem aviso prévio.
- Chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência.
FORMAS DE PAGAMENTO
- RESERVAS VIA EMAIL:
- RESERVA: 50% através de depósito em conta (Satander ou Caixa Econômica).
- NA AGENCIA NO INÍCIO DA ATIVIDADE: 50% em dinheiro ou cartão de débito.
- RESERVAS VIA BALCÃO:
- NA AGENCIA NO INÍCIO DA ATIVIDADE: 50% em dinheiro ou cartão de débito.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO
- POR MOTIVO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS OU MARÍTIMAS
(Cabe a agência decidir pelo cancelamento da atividade)- 100% do valor pago
- POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE (ALTA TEMPORADA OU FERIADOS):
- com mais de 15 dias de antecedência: devolução de 100% do valor do passeio.
- entre 14 e 5 dias de antecedência: devolução de 50% do valor do passeio.
- entre 4 e 0 dias de antecedência: sem devolução.
- POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE (BAIXA TEMPORADA):
- com mais de 5 dias de antecedência: devolução de 100% do valor do passeio.
- entre 4 e 3 dias de antecedência: devolução de 50% do valor do passeio.
- menos 2 dias de antecedência: sem devolução.